ads

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini senin, 23 desember 2024 angka keluaran 0649. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 23-12-2024 Senin 0649
2. 22-12-2024 Minggu 1669
3. 21-12-2024 Sabtu 5095
4. 20-12-2024 Jumat 9176
5. 19-12-2024 Kamis 9701
6. 18-12-2024 Rabu 0758
7. 17-12-2024 Selasa 7576
8. 16-12-2024 Senin 4385
9. 15-12-2024 Minggu 2039
10. 14-12-2024 Sabtu 7028
11. 13-12-2024 Jumat 2853
12. 12-12-2024 Kamis 6026
13. 11-12-2024 Rabu 4669
14. 10-12-2024 Selasa 6229
15. 09-12-2024 Senin 1564
16. 08-12-2024 Minggu 3070
17. 07-12-2024 Sabtu 3312
18. 06-12-2024 Jumat 3666
19. 05-12-2024 Kamis 4177
20. 04-12-2024 Rabu 2426
21. 03-12-2024 Selasa 2440
22. 02-12-2024 Senin 1988
23. 01-12-2024 Minggu 5716
24. 30-11-2024 Sabtu 9688
25. 29-11-2024 Jumat 1886
26. 28-11-2024 Kamis 9866
27. 27-11-2024 Rabu 4339
28. 26-11-2024 Selasa 0964
29. 25-11-2024 Senin 3748
30. 24-11-2024 Minggu 8113
31. 23-11-2024 Sabtu 4524
32. 22-11-2024 Jumat 5964
33. 21-11-2024 Kamis 7550
34. 20-11-2024 Rabu 2976
35. 19-11-2024 Selasa 4782
36. 18-11-2024 Senin 8766
37. 17-11-2024 Minggu 0222
38. 16-11-2024 Sabtu 8685
39. 15-11-2024 Jumat 0260
40. 14-11-2024 Kamis 5990
41. 13-11-2024 Rabu 6030
42. 12-11-2024 Selasa 0238
43. 11-11-2024 Senin 3566
44. 10-11-2024 Minggu 0522
45. 09-11-2024 Sabtu 9900
46. 08-11-2024 Jumat 9999
47. 07-11-2024 Kamis 7860
48. 06-11-2024 Rabu 4383
49. 05-11-2024 Selasa 1212
50. 04-11-2024 Senin 4457
51. 03-11-2024 Minggu 9542
52. 02-11-2024 Sabtu 8016
53. 01-11-2024 Jumat 0489
54. 31-10-2024 Kamis 9612
55. 30-10-2024 Rabu 9725
56. 29-10-2024 Selasa 4096
57. 28-10-2024 Senin 9738
58. 27-10-2024 Minggu 0301
59. 26-10-2024 Sabtu 5360
60. 25-10-2024 Jumat 4798
61. 24-10-2024 Kamis 4212
62. 23-10-2024 Rabu 5367
63. 22-10-2024 Selasa 9008
64. 21-10-2024 Senin 6304
65. 20-10-2024 Minggu 1625
66. 19-10-2024 Sabtu 1487
67. 18-10-2024 Jumat 6556
68. 17-10-2024 Kamis 6143
69. 16-10-2024 Rabu 3215
70. 15-10-2024 Selasa 2447
71. 14-10-2024 Senin 9676
72. 13-10-2024 Minggu 1614
73. 12-10-2024 Sabtu 7221
74. 11-10-2024 Jumat 8031
75. 10-10-2024 Kamis 5890
76. 09-10-2024 Rabu 0233
77. 08-10-2024 Selasa 8456
78. 07-10-2024 Senin 2041
79. 06-10-2024 Minggu 7693
80. 05-10-2024 Sabtu 8038
81. 04-10-2024 Jumat 6029
82. 03-10-2024 Kamis 4934
83. 02-10-2024 Rabu 9225
84. 01-10-2024 Selasa 8475
85. 30-09-2024 Senin 5461
86. 29-09-2024 Minggu 4797
87. 28-09-2024 Sabtu 6536
88. 27-09-2024 Jumat 5330
89. 25-09-2024 Rabu 6728
90. 24-09-2024 Selasa 1041
91. 23-09-2024 Senin 8014
92. 22-09-2024 Minggu 7638
93. 21-09-2024 Sabtu 7816
94. 20-09-2024 Jumat 7181
95. 19-09-2024 Kamis 2064
96. 18-09-2024 Rabu 7830
97. 17-09-2024 Selasa 6354
98. 16-09-2024 Senin 4979
99. 15-09-2024 Minggu 1990
100. 14-09-2024 Sabtu 3744
101. 13-09-2024 Jumat 9577
102. 12-09-2024 Kamis 6008
103. 09-09-2024 Senin 3931
104. 07-09-2024 Sabtu 9049
105. 06-09-2024 Jumat 5127
106. 05-09-2024 Kamis 1482
107. 04-09-2024 Rabu 7688
108. 03-09-2024 Selasa 3447
109. 02-09-2024 Senin 8497
110. 31-08-2024 Sabtu 1790
111. 30-08-2024 Jumat 6719
112. 29-08-2024 Kamis 5753
113. 28-08-2024 Rabu 2170
114. 27-08-2024 Selasa 6055
115. 26-08-2024 Senin 0481
116. 25-08-2024 Minggu 1053
117. 24-08-2024 Sabtu 1372
118. 23-08-2024 Jumat 0808
119. 22-08-2024 Kamis 7330
120. 21-08-2024 Rabu 5614
121. 20-08-2024 Selasa 8035
122. 20-08-2024 Selasa 9426
123. 19-08-2024 Senin 8035
124. 18-08-2024 Minggu 9049
125. 17-08-2024 Sabtu 8351
126. 16-08-2024 Jumat 3714
127. 15-08-2024 Kamis 2312
128. 14-08-2024 Rabu 7634
129. 13-08-2024 Selasa 0791
130. 12-08-2024 Senin 9817
131. 11-08-2024 Minggu 0902
132. 10-08-2024 Sabtu 5211
133. 09-08-2024 Jumat 5997
134. 08-08-2024 Kamis 8906
135. 07-08-2024 Rabu 4483
136. 06-08-2024 Selasa 0666
137. 05-08-2024 Senin 5709
138. 04-08-2024 Minggu 5312
139. 02-08-2024 Jumat 7419
140. 01-08-2024 Kamis 6380
141. 31-07-2024 Rabu 3487
142. 30-07-2024 Selasa 5473
143. 29-07-2024 Senin 2995
144. 28-07-2024 Minggu 7306
145. 27-07-2024 Sabtu 1934
146. 26-07-2024 Jumat 2544
147. 25-07-2024 Kamis 8624
148. 24-07-2024 Rabu 1942
149. 23-07-2024 Selasa 7688
150. 22-07-2024 Senin 4969
151. 20-07-2024 Sabtu 5514
152. 19-07-2024 Jumat 8988
153. 18-07-2024 Kamis 2022
154. 17-07-2024 Rabu 8101
155. 16-07-2024 Selasa 1726
156. 16-07-2024 Selasa 1726
157. 15-07-2024 Senin 5577
158. 14-07-2024 Minggu 1053
159. 13-07-2024 Sabtu 2083
160. 12-07-2024 Jumat 5360
161. 11-07-2024 Kamis 8724
162. 10-07-2024 Rabu 6629
163. 09-07-2024 Selasa 1919
164. 08-07-2024 Senin 4169
165. 07-07-2024 Minggu 0175
166. 06-07-2024 Sabtu 9128
167. 05-07-2024 Jumat 2644
168. 04-07-2024 Kamis 9603
169. 03-07-2024 Rabu 7429
170. 01-07-2024 Senin 3490
171. 30-06-2024 Minggu 7400
172. 29-06-2024 Sabtu 4359
173. 28-06-2024 Jumat 9352
174. 27-06-2024 Kamis 6732
175. 26-06-2024 Rabu 2475
176. 25-06-2024 Selasa 8989
177. 24-06-2024 Senin 5248
178. 23-06-2024 Minggu 3966
179. 22-06-2024 Sabtu 8495
180. 21-06-2024 Jumat 3628
181. 20-06-2024 Kamis 2310
182. 19-06-2024 Rabu 3202
183. 18-06-2024 Selasa 5846
184. 17-06-2024 Senin 9424
185. 16-06-2024 Minggu 3874
186. 15-06-2024 Sabtu 8840
187. 14-06-2024 Jumat 8104
188. 13-06-2024 Kamis 8560
189. 12-06-2024 Rabu 3592
190. 11-06-2024 Selasa 1935
191. 10-06-2024 Senin 4741
192. 09-06-2024 Minggu 1156
193. 08-06-2024 Sabtu 2517
194. 07-06-2024 Jumat 3433
195. 06-06-2024 Kamis 8906
196. 05-06-2024 Rabu 4765
197. 04-06-2024 Selasa 5948
198. 03-06-2024 Senin 3656
199. 02-06-2024 Minggu 1027
200. 01-06-2024 Sabtu 0800
201. 31-05-2024 Jumat 8787
202. 30-05-2024 Kamis 9819
203. 29-05-2024 Rabu 2618
204. 28-05-2024 Selasa 5005
205. 27-05-2024 Senin 4688
206. 26-05-2024 Minggu 6599
207. 25-05-2024 Sabtu 0923
208. 24-05-2024 Jumat 1657
209. 23-05-2024 Kamis 1254
210. 22-05-2024 Rabu 0759
211. 21-05-2024 Selasa 5425
212. 20-05-2024 Senin 0788
213. 19-05-2024 Minggu 2063
214. 18-05-2024 Sabtu 5019
215. 17-05-2024 Jumat 5325
216. 16-05-2024 Kamis 9862
217. 15-05-2024 Rabu 2634
218. 14-05-2024 Selasa 9315
219. 13-05-2024 Senin 7908
220. 12-05-2024 Minggu 8440
221. 11-05-2024 Sabtu 3425
222. 10-05-2024 Jumat 0106
223. 09-05-2024 Kamis 9701
224. 08-05-2024 Rabu 2586
225. 07-05-2024 Selasa 7790
226. 06-05-2024 Senin 0622
227. 05-05-2024 Minggu 4292
228. 04-05-2024 Sabtu 3536
229. 03-05-2024 Jumat 2355
230. 02-05-2024 Kamis 3911
231. 01-05-2024 Rabu 9135
232. 30-04-2024 Selasa 4565
233. 29-04-2024 Senin 6894
234. 28-04-2024 Minggu 6592
235. 27-04-2024 Sabtu 7581
236. 26-04-2024 Jumat 0764
237. 25-04-2024 Kamis 3570
238. 24-04-2024 Rabu 8271
239. 23-04-2024 Selasa 7528
240. 21-04-2024 Minggu 2402
241. 20-04-2024 Sabtu 3604
242. 19-04-2024 Jumat 0196
243. 18-04-2024 Kamis 7436
244. 17-04-2024 Rabu 8132
245. 16-04-2024 Selasa 5421
246. 15-04-2024 Senin 3552
247. 14-04-2024 Minggu 4458
248. 13-04-2024 Sabtu 0421
249. 12-04-2024 Jumat 9293
250. 11-04-2024 Kamis 9229
251. 10-04-2024 Rabu 2330
252. 09-04-2024 Selasa 0199
253. 08-04-2024 Senin 8733
254. 07-04-2024 Minggu 6938
255. 06-04-2024 Sabtu 0278
256. 05-04-2024 Jumat 6823
257. 04-04-2024 Kamis 7779
258. 03-04-2024 Rabu 6459
259. 02-04-2024 Selasa 9362
260. 01-04-2024 Senin 4586
261. 31-03-2024 Minggu 6971
262. 30-03-2024 Sabtu 1367
263. 29-03-2024 Jumat 1103
264. 28-03-2024 Kamis 3422
265. 27-03-2024 Rabu 6304
266. 26-03-2024 Selasa 9786
267. 25-03-2024 Senin 7458
268. 24-03-2024 Minggu 3503
269. 23-03-2024 Sabtu 9728
270. 22-03-2024 Jumat 6083
271. 21-03-2024 Kamis 4848
272. 20-03-2024 Rabu 7597
273. 19-03-2024 Selasa 6127
274. 18-03-2024 Senin 2422
275. 17-03-2024 Minggu 2407
276. 16-03-2024 Sabtu 3495
277. 15-03-2024 Jumat 6211
278. 14-03-2024 Kamis 3815
279. 13-03-2024 Rabu 2718
280. 12-03-2024 Selasa 7731
281. 11-03-2024 Senin 4765
282. 10-03-2024 Minggu 4022
283. 09-03-2024 Sabtu 4171
284. 08-03-2024 Jumat 7444
285. 07-03-2024 Kamis 0132
286. 06-03-2024 Rabu 8360
287. 05-03-2024 Selasa 6378
288. 04-03-2024 Senin 5535
289. 03-03-2024 Minggu 8412
290. 02-03-2024 Sabtu 8804
291. 01-03-2024 Jumat 1412
292. 29-02-2024 Kamis 1315
293. 28-02-2024 Rabu 3984
294. 27-02-2024 Selasa 3403
295. 26-02-2024 Senin 3766
296. 25-02-2024 Minggu 1385
297. 24-02-2024 Sabtu 4510
298. 23-02-2024 Jumat 1618
299. 22-02-2024 Kamis 7669
300. 21-02-2024 Rabu 0847
301. 20-02-2024 Selasa 5762
302. 19-02-2024 Senin 8810
303. 18-02-2024 Minggu 8232
304. 17-02-2024 Sabtu 9618
305. 16-02-2024 Jumat 9476
306. 15-02-2024 Kamis 1670
307. 14-02-2024 Rabu 5440
308. 13-02-2024 Selasa 4258
309. 12-02-2024 Senin 3913
310. 11-02-2024 Minggu 7318
311. 10-02-2024 Sabtu 4290
312. 09-02-2024 Jumat 3600
313. 08-02-2024 Kamis 3089
314. 07-02-2024 Rabu 7063
315. 06-02-2024 Selasa 5712
316. 05-02-2024 Senin 0720
317. 04-02-2024 Minggu 2695
318. 03-02-2024 Sabtu 0350
319. 02-02-2024 Jumat 5732
320. 01-02-2024 Kamis 7130
321. 31-01-2024 Rabu 9330
322. 30-01-2024 Selasa 0700
323. 29-01-2024 Senin 0472
324. 28-01-2024 Minggu 9325
325. 27-01-2024 Sabtu 1731
326. 26-01-2024 Jumat 1754
327. 25-01-2024 Kamis 9996
328. 24-01-2024 Rabu 0490
329. 23-01-2024 Selasa 3053
330. 22-01-2024 Senin 3258
331. 21-01-2024 Minggu 9147
332. 20-01-2024 Sabtu 8382
333. 19-01-2024 Jumat 2314
334. 18-01-2024 Kamis 8940
335. 17-01-2024 Rabu 3192
336. 16-01-2024 Selasa 4649
337. 15-01-2024 Senin 6908
338. 14-01-2024 Minggu 2259
339. 13-01-2024 Sabtu 5428
340. 12-01-2024 Jumat 1390
341. 11-01-2024 Kamis 6637
342. 10-01-2024 Rabu 5961
343. 09-01-2024 Selasa 0372
344. 08-01-2024 Senin 5231
345. 07-01-2024 Minggu 8651
346. 06-01-2024 Sabtu 9727
347. 05-01-2024 Jumat 9891
348. 04-01-2024 Kamis 2356
349. 03-01-2024 Rabu 4806
350. 02-01-2024 Selasa 6658
351. 01-01-2024 Senin 3811
352. 31-12-2023 Minggu 7851
353. 30-12-2023 Sabtu 0416
354. 29-12-2023 Jumat 8170
355. 28-12-2023 Kamis 7021
356. 27-12-2023 Rabu 7588
357. 26-12-2023 Selasa 1044
358. 25-12-2023 Senin 7537
359. 24-12-2023 Minggu 4164
360. 23-12-2023 Sabtu 6903
361. 22-12-2023 Jumat 3384
362. 21-12-2023 Kamis 5204
363. 20-12-2023 Rabu 3041
364. 19-12-2023 Selasa 1693
365. 18-12-2023 Senin 0115
366. 17-12-2023 Minggu 2696
367. 16-12-2023 Sabtu 4065
368. 15-12-2023 Jumat 9239
369. 14-12-2023 Kamis 0677
370. 13-12-2023 Rabu 6850
371. 12-12-2023 Selasa 6415
372. 11-12-2023 Senin 6274
373. 10-12-2023 Minggu 1736
374. 09-12-2023 Sabtu 0734
375. 08-12-2023 Jumat 7536
376. 07-12-2023 Kamis 3396
377. 06-12-2023 Rabu 2082
378. 05-12-2023 Selasa 4926
379. 04-12-2023 Senin 5268
380. 03-12-2023 Minggu 4901
381. 02-12-2023 Sabtu 7131
382. 01-12-2023 Jumat 2718
383. 30-11-2023 Kamis 4919
384. 29-11-2023 Rabu 2431
385. 28-11-2023 Selasa 9090
386. 27-11-2023 Senin 8860
387. 26-11-2023 Minggu 9303
388. 25-11-2023 Sabtu 8796
389. 24-11-2023 Jumat 3544
390. 23-11-2023 Kamis 7191
391. 22-11-2023 Rabu 3976
392. 21-11-2023 Selasa 3758
393. 20-11-2023 Senin 7835
394. 19-11-2023 Minggu 3755
395. 18-11-2023 Sabtu 6880
396. 17-11-2023 Jumat 6266
397. 16-11-2023 Kamis 4208
398. 15-11-2023 Rabu 1148
399. 14-11-2023 Selasa 2489
400. 13-11-2023 Senin 5022
401. 12-11-2023 Minggu 4253
402. 11-11-2023 Sabtu 8863
403. 10-11-2023 Jumat 4917
404. 09-11-2023 Kamis 4811
405. 08-11-2023 Rabu 7978
406. 07-11-2023 Selasa 6466
407. 06-11-2023 Senin 0312
408. 05-11-2023 Minggu 7360
409. 04-11-2023 Sabtu 7080
410. 03-11-2023 Jumat 3688
411. 02-11-2023 Kamis 9339
412. 01-11-2023 Rabu 1858
413. 31-10-2023 Selasa 3365
414. 30-10-2023 Senin 7881
415. 29-10-2023 Minggu 5587
416. 28-10-2023 Sabtu 9588
417. 27-10-2023 Jumat 6084
418. 26-10-2023 Kamis 2703
419. 25-10-2023 Rabu 8416
420. 24-10-2023 Selasa 7044
421. 23-10-2023 Senin 7579
422. 22-10-2023 Minggu 4254
423. 21-10-2023 Sabtu 2179
424. 20-10-2023 Jumat 2165
425. 19-10-2023 Kamis 4761
426. 18-10-2023 Rabu 4843
427. 17-10-2023 Selasa 1712
428. 16-10-2023 Senin 2450
429. 15-10-2023 Minggu 5929
430. 14-10-2023 Sabtu 2829
431. 13-10-2023 Jumat 1951
432. 12-10-2023 Kamis 3377
433. 11-10-2023 Rabu 3721
434. 10-10-2023 Selasa 2114
435. 09-10-2023 Senin 0248
436. 08-10-2023 Minggu 0764
437. 07-10-2023 Sabtu 1420
438. 06-10-2023 Jumat 1422
439. 05-10-2023 Kamis 4428
440. 04-10-2023 Rabu 9080
441. 03-10-2023 Selasa 7639
442. 02-10-2023 Senin 0127
443. 01-10-2023 Minggu 7642
444. 30-09-2023 Sabtu 9041
445. 29-09-2023 Jumat 7357
446. 28-09-2023 Kamis 1410
447. 27-09-2023 Rabu 8161
448. 26-09-2023 Selasa 4460
449. 25-09-2023 Senin 7116
450. 24-09-2023 Minggu 5528
451. 23-09-2023 Sabtu 4849
452. 22-09-2023 Jumat 1194
453. 21-09-2023 Kamis 9388
454. 20-09-2023 Rabu 1550
455. 19-09-2023 Selasa 9265
456. 18-09-2023 Senin 5928
457. 17-09-2023 Minggu 6687
458. 16-09-2023 Sabtu 4018
459. 15-09-2023 Jumat 4032
460. 14-09-2023 Kamis 6945
461. 13-09-2023 Rabu 0225
462. 12-09-2023 Selasa 3417
463. 11-09-2023 Senin 9611
464. 10-09-2023 Minggu 9985
465. 09-09-2023 Sabtu 4901
466. 08-09-2023 Jumat 0909
467. 07-09-2023 Kamis 8600
468. 06-09-2023 Rabu 1673
469. 05-09-2023 Selasa 8832
470. 04-09-2023 Senin 5200
471. 03-09-2023 Minggu 7939
472. 02-09-2023 Sabtu 4302
473. 01-09-2023 Jumat 1036
474. 31-08-2023 Kamis 4407
475. 30-08-2023 Rabu 1579
476. 29-08-2023 Selasa 3303
477. 28-08-2023 Senin 8764
478. 27-08-2023 Minggu 8905
479. 26-08-2023 Sabtu 5287
480. 25-08-2023 Jumat 0516
481. 24-08-2023 Kamis 3078
482. 23-08-2023 Rabu 0427
483. 22-08-2023 Selasa 1891
484. 21-08-2023 Senin 0214
485. 20-08-2023 Minggu 4007
486. 19-08-2023 Sabtu 1668
487. 18-08-2023 Jumat 1903
488. 17-08-2023 Kamis 9253
489. 16-08-2023 Rabu 4060
490. 15-08-2023 Selasa 2904
491. 14-08-2023 Senin 5968
492. 13-08-2023 Minggu 5970
493. 12-08-2023 Sabtu 1449
494. 11-08-2023 Jumat 9516
495. 10-08-2023 Kamis 6607
496. 09-08-2023 Rabu 6083
497. 08-08-2023 Selasa 1947
498. 07-08-2023 Senin 9992
499. 06-08-2023 Minggu 9714
500. 05-08-2023 Sabtu 7962
501. 04-08-2023 Jumat 7161
502. 03-08-2023 Kamis 1400
503. 02-08-2023 Rabu 1822
504. 01-08-2023 Selasa 9611
505. 31-07-2023 Senin 7697
506. 30-07-2023 Minggu 5352
507. 29-07-2023 Sabtu 0679
508. 28-07-2023 Jumat 0654
509. 27-07-2023 Kamis 5321
510. 26-07-2023 Rabu 7376
511. 25-07-2023 Selasa 7308
512. 24-07-2023 Senin 0383
513. 23-07-2023 Minggu 1099
514. 22-07-2023 Sabtu 9102
515. 21-07-2023 Jumat 4552
516. 20-07-2023 Kamis 7138
517. 19-07-2023 Rabu 1638
518. 18-07-2023 Selasa 4079
519. 17-07-2023 Senin 0378
520. 16-07-2023 Minggu 4484
521. 15-07-2023 Sabtu 8540
522. 14-07-2023 Jumat 7003
523. 13-07-2023 Kamis 5865
524. 12-07-2023 Rabu 1626
525. 11-07-2023 Selasa 9290
526. 10-07-2023 Senin 4240
527. 09-07-2023 Minggu 1413
528. 08-07-2023 Sabtu 7348
529. 07-07-2023 Jumat 7363
530. 06-07-2023 Kamis 4367
531. 05-07-2023 Rabu 8270
532. 04-07-2023 Selasa 9193
533. 03-07-2023 Senin 5168
534. 02-07-2023 Minggu 9050
535. 01-07-2023 Sabtu 3253
536. 30-06-2023 Jumat 2079
537. 29-06-2023 Kamis 3062
538. 28-06-2023 Rabu 6632
539. 27-06-2023 Selasa 6694
540. 26-06-2023 Senin 7509
541. 25-06-2023 Minggu 8124
542. 24-06-2023 Sabtu 6915
543. 23-06-2023 Jumat 2132
544. 22-06-2023 Kamis 3022
545. 21-06-2023 Rabu 2161
546. 20-06-2023 Selasa 6696
547. 19-06-2023 Senin 0937
548. 18-06-2023 Minggu 6768
549. 17-06-2023 Sabtu 3753
550. 16-06-2023 Jumat 4495
551. 15-06-2023 Kamis 7415
552. 14-06-2023 Rabu 0708
553. 13-06-2023 Selasa 1133
554. 12-06-2023 Senin 1632
555. 11-06-2023 Minggu 9650
556. 10-06-2023 Sabtu 7209
557. 09-06-2023 Jumat 8620
558. 08-06-2023 Kamis 2731
559. 07-06-2023 Rabu 0922
560. 06-06-2023 Selasa 9092
561. 05-06-2023 Senin 1506
562. 04-06-2023 Minggu 8497
563. 03-06-2023 Sabtu 6274
564. 02-06-2023 Jumat 2513
565. 01-06-2023 Kamis 3338
566. 31-05-2023 Rabu 0593
567. 30-05-2023 Selasa 4734
568. 29-05-2023 Senin 5801
569. 28-05-2023 Minggu 4357
570. 27-05-2023 Sabtu 2253
571. 26-05-2023 Jumat 4264
572. 25-05-2023 Kamis 4226
573. 24-05-2023 Rabu 2429
574. 23-05-2023 Selasa 9878
575. 22-05-2023 Senin 0343
576. 21-05-2023 Minggu 6327
577. 20-05-2023 Sabtu 3021
578. 19-05-2023 Jumat 0320
579. 18-05-2023 Kamis 4986
580. 17-05-2023 Rabu 1282
581. 16-05-2023 Selasa 6435
582. 15-05-2023 Senin 2221
583. 14-05-2023 Minggu 9086
584. 13-05-2023 Sabtu 3472
585. 12-05-2023 Jumat 9331
586. 11-05-2023 Kamis 8813
587. 10-05-2023 Rabu 4126
588. 09-05-2023 Selasa 0233
589. 08-05-2023 Senin 2160
590. 07-05-2023 Minggu 3779
591. 06-05-2023 Sabtu 6980
592. 05-05-2023 Jumat 9504
593. 04-05-2023 Kamis 9466
594. 03-05-2023 Rabu 0352
595. 02-05-2023 Selasa 5070
596. 01-05-2023 Senin 1153
597. 30-04-2023 Minggu 8214
598. 29-04-2023 Sabtu 2197
599. 28-04-2023 Jumat 4901
600. 27-04-2023 Kamis 0044
601. 26-04-2023 Rabu 6080
602. 25-04-2023 Selasa 2394
603. 24-04-2023 Senin 7204
604. 23-04-2023 Minggu 9604
605. 22-04-2023 Sabtu 8906
606. 21-04-2023 Jumat 6773
607. 20-04-2023 Kamis 2728
608. 19-04-2023 Rabu 2391
609. 18-04-2023 Selasa 5544
610. 17-04-2023 Senin 2453
611. 16-04-2023 Minggu 0722
612. 15-04-2023 Sabtu 8555
613. 14-04-2023 Jumat 1454
614. 13-04-2023 Kamis 7291
615. 12-04-2023 Rabu 9899
616. 11-04-2023 Selasa 1682
617. 10-04-2023 Senin 1608
618. 09-04-2023 Minggu 0726
619. 08-04-2023 Sabtu 4417
620. 07-04-2023 Jumat 9706
621. 06-04-2023 Kamis 1775
622. 05-04-2023 Rabu 6000
623. 04-04-2023 Selasa 5551
624. 03-04-2023 Senin 6164
625. 02-04-2023 Minggu 6351
626. 01-04-2023 Sabtu 5412
627. 31-03-2023 Jumat 6171
628. 30-03-2023 Kamis 1487
629. 29-03-2023 Rabu 4119
630. 28-03-2023 Selasa 4442
631. 27-03-2023 Senin 5506
632. 26-03-2023 Minggu 9186
633. 25-03-2023 Sabtu 2088
634. 24-03-2023 Jumat 6519
635. 23-03-2023 Kamis 2556
636. 22-03-2023 Rabu 3373
637. 21-03-2023 Selasa 8549
638. 20-03-2023 Senin 6407
639. 19-03-2023 Minggu 6084
640. 18-03-2023 Sabtu 2270
641. 17-03-2023 Jumat 8033
642. 16-03-2023 Kamis 2473
643. 15-03-2023 Rabu 3060
644. 14-03-2023 Selasa 0020
645. 13-03-2023 Senin 4471
646. 12-03-2023 Minggu 7864
647. 11-03-2023 Sabtu 2773
648. 10-03-2023 Jumat 6159
649. 09-03-2023 Kamis 5486
650. 08-03-2023 Rabu 5685
651. 07-03-2023 Selasa 4398
652. 06-03-2023 Senin 4629
653. 05-03-2023 Minggu 0843
654. 04-03-2023 Sabtu 0482
655. 03-03-2023 Jumat 4645
656. 02-03-2023 Kamis 8006
657. 01-03-2023 Rabu 2293
658. 28-02-2023 Selasa 8676
659. 27-02-2023 Senin 3023
660. 26-02-2023 Minggu 4988
661. 25-02-2023 Sabtu 6476
662. 24-02-2023 Jumat 9727
663. 23-02-2023 Kamis 1316
664. 22-02-2023 Rabu 4680
665. 21-02-2023 Selasa 4507
666. 20-02-2023 Senin 2980
667. 19-02-2023 Minggu 9897
668. 18-02-2023 Sabtu 8688
669. 17-02-2023 Jumat 0440
670. 16-02-2023 Kamis 0658
671. 15-02-2023 Rabu 9682
672. 14-02-2023 Selasa 9192
673. 13-02-2023 Senin 4983
674. 12-02-2023 Minggu 8880
675. 11-02-2023 Sabtu 1955
676. 10-02-2023 Jumat 0772
677. 09-02-2023 Kamis 0534
678. 08-02-2023 Rabu 9481
679. 07-02-2023 Selasa 1202
680. 06-02-2023 Senin 9751
681. 05-02-2023 Minggu 2158
682. 04-02-2023 Sabtu 6379
683. 03-02-2023 Jumat 3569
684. 02-02-2023 Kamis 7023
685. 01-02-2023 Rabu 5927
686. 31-01-2023 Selasa 7967
687. 30-01-2023 Senin 8543
688. 29-01-2023 Minggu 7897
689. 28-01-2023 Sabtu 4429
690. 27-01-2023 Jumat 3492
691. 26-01-2023 Kamis 3528
692. 25-01-2023 Rabu 7084
693. 24-01-2023 Selasa 0121
694. 23-01-2023 Senin 7026
695. 22-01-2023 Minggu 9579
696. 21-01-2023 Sabtu 7335
697. 20-01-2023 Jumat 1956
698. 19-01-2023 Kamis 8714
699. 18-01-2023 Rabu 5201
700. 17-01-2023 Selasa 5563
701. 16-01-2023 Senin 6345
702. 15-01-2023 Minggu 2004
703. 14-01-2023 Sabtu 0079
704. 13-01-2023 Jumat 7928
705. 12-01-2023 Kamis 9607
706. 11-01-2023 Rabu 0783
707. 10-01-2023 Selasa 1060
708. 09-01-2023 Senin 6274
709. 08-01-2023 Minggu 1472
710. 07-01-2023 Sabtu 0666
711. 06-01-2023 Jumat 6477
712. 05-01-2023 Kamis 1594
713. 05-01-2023 Kamis 1266
714. 04-01-2023 Rabu 6997
715. 03-01-2023 Selasa 0783
716. 02-01-2023 Senin 8958
717. 01-01-2023 Minggu 8883
718. 31-12-2022 Sabtu 8843
719. 30-12-2022 Jumat 0473
720. 29-12-2022 Kamis 1331
721. 28-12-2022 Rabu 9112
722. 27-12-2022 Selasa 4655
723. 26-12-2022 Senin 1972
724. 25-12-2022 Minggu 4515
725. 24-12-2022 Sabtu 4654
726. 23-12-2022 Jumat 8008
727. 22-12-2022 Kamis 4472
728. 21-12-2022 Rabu 2974
729. 20-12-2022 Selasa 7186
730. 19-12-2022 Senin 2407
731. 18-12-2022 Minggu 8842
732. 17-12-2022 Sabtu 5551
733. 16-12-2022 Jumat 0068
734. 15-12-2022 Kamis 1219
735. 14-12-2022 Rabu 9630
736. 13-12-2022 Selasa 4173
737. 12-12-2022 Senin 5869
738. 11-12-2022 Minggu 4974
739. 10-12-2022 Sabtu 8179
740. 09-12-2022 Jumat 0104
741. 08-12-2022 Kamis 2471
742. 07-12-2022 Rabu 7040
743. 06-12-2022 Selasa 8327
744. 05-12-2022 Senin 7349
745. 04-12-2022 Minggu 4252
746. 03-12-2022 Sabtu 7136
747. 02-12-2022 Jumat 9388
748. 01-12-2022 Kamis 8439
749. 30-11-2022 Rabu 2504
750. 29-11-2022 Selasa 0868
751. 28-11-2022 Senin 4914
752. 27-11-2022 Minggu 7304
753. 26-11-2022 Sabtu 3902
754. 25-11-2022 Jumat 6790
755. 24-11-2022 Kamis 9411
756. 23-11-2022 Rabu 5187
757. 22-11-2022 Selasa 6358
758. 21-11-2022 Senin 1730
759. 20-11-2022 Minggu 8231
760. 19-11-2022 Sabtu 8151
761. 18-11-2022 Jumat 1179
762. 17-11-2022 Kamis 9714
763. 16-11-2022 Rabu 0432
764. 15-11-2022 Selasa 4921
765. 14-11-2022 Senin 2668
766. 13-11-2022 Minggu 8108
